
Officies
3130 Bonita Road, STE 102
Chula Vista, CA 91910
Tel.; (619) 810 7497
info@hummingbirdcorp.com
| Injection Unit | ||
| Injection Code | – | i220 |
| Screw Code | – | A |
| Screw Diameter | mm | 105 / 140 |
| Injection Capacity (Cal.) | cm³ | 11853 |
| Injection Capacity (PS) | gr | 10923 |
| Injection Capacity (PE) | gr | 8623 |
| Injection Capacity (PP) | gr | 8393 |
| Injection Pressure | kg/cm² | 1820 |
| Injection Rate | cm³/sec | 1588 |
| Injection Speed | cm/sec | 103 |
| Plasticizing Capacity (PS) | kg/h | 823 |
| Max Screw Speed | rpm | 105 |
| Clamping Unit | ||
| Clamping Force | ton | 2309 |
| Mold Opening Force | ton | 160 |
| Distance Between Tie Rod Bar (H*V) | mm | 2030 × 1610 |
| Die Plate Dimension (H*V) | mm | 2720 × 2440 |
| Daylight | mm | 3700 |
| Opening Stroke (Min) | mm | 1900 |
| Opening Stroke (Max) | mm | 2900 |
| Mold Thickness (Min) | mm | 800 |
| Mold Thickness (Max) | mm | 1800 |
| Max. Mold Weight | kg | 62000 |
| Clamping Speed Max | mm/min | 60 |
| Open Mold Speed Max | mm/min | 60 |
| Ejector Force | ton | 43.1 |
| Ejector Stroke | mm | 400 |
| General | ||
| Capacity of Motor | Kw | 56.3 × 2 + 91.7 + 18.7 = 187.9 |
| Heater Capacity | Kw | 99.8 |
| Utilized Oil Qty | L | 2100 |
| Machine Dimension | m | 14.1 × 4.3 × 5 |
| Machine Weight | ton | 96 + 38 |
| Dimension (L x W x H) | 0 x 0 x 0 |
| Weight | 0 |

Officies
3130 Bonita Road, STE 102
Chula Vista, CA 91910
Tel.; (619) 810 7497
info@hummingbirdcorp.com