
Officies
3130 Bonita Road, STE 102
Chula Vista, CA 91910
Tel.; (619) 810 7497
info@hummingbirdcorp.com
| Injection Unit | ||
| Injection Code | – | i220 |
| Screw Code | – | B |
| Screw Diameter | mm | 150 |
| Injection Capacity (Cal.) | cm³ | 13600 |
| Injection Capacity (PS) | gr | 12532 |
| Injection Capacity (PE) | gr | 9893 |
| Injection Capacity (PP) | gr | 9628 |
| Injection Pressure | kg/cm² | 1820 |
| Injection Rate | cm³/sec | 1819 |
| Injection Speed | cm/sec | 103 |
| Plasticizing Capacity (PS) | kg/h | 886 |
| Max Screw Speed | rpm | 105 |
| Clamping Unit | ||
| Clamping Force | ton | 2309 |
| Mold Opening Force | ton | 160 |
| Distance Between Tie Rod Bar (H*V) | mm | 2030 × 1610 |
| Die Plate Dimension (H*V) | mm | 2720 × 2440 |
| Daylight | mm | 3700 |
| Opening Stroke (Min) | mm | 1900 |
| Opening Stroke (Max) | mm | 2900 |
| Mold Thickness (Min) | mm | 800 |
| Mold Thickness (Max) | mm | 1800 |
| Max. Mold Weight | kg | 62000 |
| Clamping Speed Max | m/min | 60 |
| Open Mold Speed Max | m/min | 60 |
| Dimension (L x W x H) | 0 x 0 x 0 |
| Weight | 0 |

Officies
3130 Bonita Road, STE 102
Chula Vista, CA 91910
Tel.; (619) 810 7497
info@hummingbirdcorp.com